কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৩ এ ০৮:৩২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| সাধারন তথ্য | |
| পৌরসভার নাম | মহেশপুর পৌরসভা |
| পৌরসভার গঠন কাল | ১ লা এপ্রিল ১৮৬৯ খ্রিঃ |
| পৌরসভার শ্রেণী ও তারিখ | প্রথম শ্রেণী, তারিখঃ ০৫/০১/২০০৪ খ্রি |
| মেয়র এর নাম | মোঃ আব্দুর রশিদ খান |
| পৌরসভার আয়তন | ২১.৩৫ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
| মৌজা সংখ্যা | ০৮ টি |
| পৌরসভার লোক সংখ্যা | ৪১,১২৮ জন |
| পৌরসভার ভোটার সংখ্যা | ২২,৪৫০ জন |
| পৌরসভার হোল্ডিং সংখ্যা | ৬,৪০২ টি |
| সড়ক বাতির সংখ্যা | ১,৯৯৩ টি |
| সোলার বাতির সংখ্যা | ১১৪ টি |
| হাট বাজারের সংখ্যা | ০৮ টি |
| বাস টার্মিনাল | ০১টি |
| পৌরসভার নিজস্ব পুকুর | ০৩ টি |
| সড়ক/রাস্তা বিষয়ক তথ্য | |
| পাকা | ১৫.২০ কিঃ মিঃ, |
| কাঁচা | ৭:১৬ কিঃমিঃ |
| এইচবিবি | ৫.০০ কিঃমিঃ |
| শিক্ষা বিষয়ক তথ্য | |
| সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১ টি |
| বে-সরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ০১ টি |
| বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৪ টি |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১ টি |
| কিন্ডার গার্টেন স্কুল | ০৫ টি |
| পৌর পাঠাগার | ০১ টি |
| পৌর এলাকায় মসজিদ সংখ্যা | ৪৭ টি |
| পৌর শিল্পকলা একাডেমী | ১ টি |
| কওমী মাদ্রাসা | ০৪ টি |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০৪ টি |
| মহিলা মাদ্রাসা | ০১ টি |
| শিক্ষার হার | ৮৫ % |
| শিক্ষা সহায়তা ভাতা | ১৩ জন |
| সেবা খাত | |
| বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত | ১২৬৬ জন |
| বিধবা ভাতা প্রাপ্ত | ৯৫৬ জন |
| প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্ত | ৮২১ জন |
| পানি সরবরাহ বিষয়ক তথ্য | |
| পাম্প হাউজ | ০৬ টি |
| হাউজ কানেকশন | ্১,৭৯১টি |
| স্ত্রিট হাইড্রেন | ১০৪ টি |
| হস্তচালিত নলকুপ | ১,৪১৯টি |
| শিল্প বিষয়ক তথ্য | |
| শিল্প কারখানা | ০২ টি |
| কুঠির শিল্প | ০১ টি |
| স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য | |
| হাসপাতাল | ০১ টি |
| প্রাইভেট ক্লিনিক | ০৪ টি |
| ঔষধের দোকান | ২৫ টি |
| যানবাহনের বিবরন | |
| গারবেজ ট্রাক | ০২ টি |
| রোড রোলার | ০৩ টি |
| মোটর সাইকেল | ০১ টি |
| অন্যান্য তথ্য | |
| পৌর মার্কেট | ০৪ টি |
| গণসৌচাগার | ১১ টি |